г. Обнинск, Калужская область, ул. Королева 6-В, оф. 3
Разделы/ Виды стоматологических услуг | Цена (руб) |
---|---|
Диагностика | |
Консультация врача-хирурга имплантолога | 1 700 |
Консультация врача-терапевта | 1 000 |
Консультация врача-ортопеда | 1 500 |
Компьютерная ортопантомография | 900 |
Дентальная радиовизиография | 400 |
Терапевтическая стоматология | |
Лечебная прокладка (светоотверждаемая) | 600 |
Применение модификаторов цвета при реставрациях зубов (1 ед.) | 300 |
Наложение временной пломбы с использованием светоотверждаемых материалов | 800 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Использование кофердама | 500 |
Установка парапульпарных штифтов (1 ед.) | 850 |
Установка титановых штифтов при реконструкциях зубов | 2 600 |
Лечение зубов методом депофореза (1 канал, или 1 сеанс) | 1 300 |
Лечение зубов методом депофореза: каждый последующий канал в одном зубе | 450 |
Коррекция окклюзии | 300 |
Лечение повышенной чувствительности зубов с применением десенситайзеров(1 ед.) | 300 |
Ретракция десневого края | 250 |
Реставрация зуба с восстановлением его анатомической формы | 4 500 |
Винир, прямой метод реставрации (1 ед.) | 7 500 |
Реставрация зубов под коронку, пришеечный, без восст. анатомии | 3 000 |
Эндодонтия (лечение каналов) Использование операционного микроскопа EVOLUTION XR 6, SEILLER, США | |
Расширенная эндодонтическая консультация | 2 000 |
Эндодонтическое лечение 1 канала | 5 900 |
Эндодонтическое лечение 2-х каналов | 6 800 |
Эндодонтическое лечение 3-х каналов | 8 000 |
Эндодонтическое лечение 4-х каналов | 8 900 |
Временная пломбировка канала лечебными пастами | 1 000 |
Удаление из канала культевых вкладок, анкерных штифтов, сломанного инструмента | 1 800 |
Восстановление коронки зуба перед эндодонтическим лечением жидкотекучим композитом | 1 000 |
Распломбировка канала (1 ед.) | 1 500 |
Парадонтология | |
Снятие зубного камня с применением УЗ аппарата, (4 сегмента) | 3 500 |
Снятие зубного налёта с прим. аппарата AIR- FLOW, PROFI-FLEX (4 сегмента) | 3 000 |
Снятие зубного камня с применением УЗ аппарата, (2 сегмента) | 1 700 |
Снятие зубного камня с применением УЗ аппарата, (1 сегмент) | 1 100 |
Снятие зубного налёта с прим. аппарата AIR- FLOW, PROFI-FLEX (2 сегмента) | 1 500 |
Снятие зубного налёта с прим. аппарата AIR- FLOW, PROFI-FLEX (1 сегмент) | 900 |
Лечение пародонтита с прим. фотодинамической терапии (4 сегмента) | 12 000 |
Лечение пародонтита с прим. фотодинамической терапии (2 сегмента) | 6 500 |
Лечение пародонтита с прим. фотодинамической терапии (1 сегмент) | 3 500 |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 700 |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 900 |
Лоскутная операция в области 1 - 3 зубов | 4 200 |
Лоскутная операция в области 3 - 6 зубов | 5 500 |
Операция гингивэктомии и остеопластики с применением метода направленной тканевой регенерации (1 ед.) без расходных материалов | 7 800 |
Пластическое устранение тяжей преддверия полости рта | 3 000 |
Эстетическая коррекция десны при подготовке к протезированию | 1 100 |
Эстетическая коррекция десны трансплантатом(устранение рецессии) 1 ед. | 7 500 |
Шинирование подвижных зубов постоянными шинами с применением импортных материалов (1 ед.) | 1 800 |
Коррекция мягких околозубных тканей с помощью хирургического лазера WDL6 | 2 000 |
Хирургическая стоматология | |
Местное обезболивание с применением импортных анестетиков (1 ед.) | 800 |
Анестезиологическое обеспечение при операциях (внутривенная медикаментозная седация) | 15 000 |
Анестезиологическое обеспечение при хирургической санации полости рта | 7 500 |
Удаление зуба простое | 2 000 |
Удаление зуба сложное | 4 000 |
Удаление ретенированного зуба | 5 800 |
Удаление дистопированного зуба | 5 800 |
Операция гемисекции | 2 500 |
Периостотомия, установка дренажа | 1 500 |
Лечение перикоронарита | 2 000 |
Перевязка | 650 |
Операция цистэктомии с использованием методов костной пластики без учета расходных материалов (в обл. 1 корня), фронтальная группа | 6 500 |
Операция цистэктомии с использованием методов костной пластики без учета расходных материалов (в обл. 1 корня), латеральная группа | 7 500 |
Операция удаление новообразования в пределах кожи, слизистой | 3 200 |
Операция френулопластика губы, языка | 3 200 |
Операция вестибулопластика | 7 000 |
Операция коррекции альвеолярных гребней, устранение деформаций перед протезированием (1 ед.) | 2 500 |
Операция шинирование челюстей при переломах с использованием индивидуальных назубных шин | 12 000 |
Имплантология | |
Расходные Материалы - имплантаты BIOНORIZONS | 17 000 |
Расходные Материалы - имплантаты AnyRidge | 17 000 |
Расходные материалы имплантаты NeoBiotech | 7 000 |
Пересадка свободного мягкотканного расщепленного трансплантата при аугментации мягких тканей | 12 500 |
Операция внутрикостной имплантации, установка винтовых имплантатов (1 ед.) | 35 000 |
Получение и использование аутогенного тромбоцитарного концентрата PRP при костной пластике | 5 000 |
Восстановление альвеолярного гребня (костная пластика) трансплантацией костного блока (1 сегмент) | 15 200 |
Операция по забору костного блока в обл. челюстных костей | 7 800 |
Восстановление альвеолярного гребня (костная пластика) с применением метода направленной костной регенегации (1 сегмент) без материалов | 13 500 |
Операция открытый синус-лифтинг (без материалов) | 42 000 |
Операция закрытый синус-лифтинг | 16 500 |
Использование барьерных мембран | 5 500 |
Стерильное разовое операционное белье (комплект операционный) | 2 500 |
Ортопедическая стоматология | |
Оттиск из альгинатной массы | 1 050 |
Оттиск двойной | 1 700 |
Вкладка штифткультевая простая | 6 600 |
Вкладка штифткультевая разборная | 7 500 |
Снятие коронки стальной | 850 |
Снятие коронки металлокерамической | 1 200 |
Фиксация коронки цементом (отечест. мат.) | 600 |
Фиксация коронки на временный цемент | 600 |
Фиксация коронки стеклоиономером (композитом) с применением адгезива | 1 650 |
Съёмное протезирование | |
Частичный съемный протез, зубы IVOCLAR (Германия), пластмасса - UNIPRESS (Германия) акрил | 23 500 |
Полный съемный протез, зубы IVOCLAR (Германия), пластмасса - UNIPRESS (Германия) акрил | 27 000 |
Определение центральной окклюзии и высоты прикуса | 2 400 |
Починка протеза (перелом) | 2 200 |
Приварка 1-го зуба | 3 000 |
Армировка съемного протеза | 1 800 |
Коррекция съемного протеза (перебазировка) | 2 550 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез кламмерный (2 кламмера), зубы IVOCLAR (Германия) | 41 800 |
Шинирующий бюгельный протез, зубы IVOCLAR (Германия) | 45 000 |
Сложный бюгельный протез с установкой 2 замков типа Бредент, зубы IVOCLAR (Германия) | 50 000 |
Замок KEY-SLIDE с установкой | 10 750 |
Микропротез MERILEN, литой металлический базис, облицовка из светоотверждаемого материала DIALOG (Германия) | 10 500 |
Протезы из нейлона | |
Микропротез FLEXI NYLON, нейлон | 15 000 |
Съемный протез FLEXI NYLON, нейлон | 30 000 |
Комбинированный протез - литая металлическая дуга, базис и кламмера - нейлон | 45 000 |
Несъемное протезирование | |
Коронка цельнолитая | 12 000 |
Коронка металлокерамическая эксклюзивного изготовления с плечевыми массами из REMALIUM-2000 | 16 500 |
Коронка из диоксида циркония | 35 000 |
Керамический винир | 25 000 |
Коронка из безметалловой керамики, IVOCLAR (Германия) | 23 500 |
Коронка пластмассовая | 3 600 |
Работы на имплантатах | |
Коронка металлокерамическая на винтовой фиксации | 30 000 |
Металлокерамическая коронка на абатменте | 28 000 |
Съемный бюгельный протез с фиксацией на балочную конструкцию | 58 000 |