г. Обнинск, Калужская область, ул. Королева 6-В, оф. 3
Разделы/ Виды стоматологических услуг | Цена (руб) |
---|---|
Диагностика | |
Консультация врача-хирурга имплантолога (к.м.н.) | 1 400 |
Консультация врача-терапевта | 700 |
Компьютерная ортопантомография | 800 |
Дентальная радиография | 350 |
Терапевтическая стоматология | |
Лечебная прокладка (светоотверждаемая) | 400 |
Применение модификаторов цвета при реставрациях зубов (1 ед.) | 300 |
Наложение временной пломбы с использованием светоотверждаемых материалов | 550 |
Наложение девитализирующей пасты | 250 |
Использование кофердама | 450 |
Установка парапульпарных штифтов (1 ед.) | 850 |
Установка титановых штифтов при реконструкциях зубов | 2 600 |
Лечение зубов методом депофореза (1 канал, или 1 сеанс) | 1 300 |
Лечение зубов методом депофореза: каждый последующий канал в одном зубе | 450 |
Коррекция окклюзии | 300 |
Лечение повышенной чувствительности зубов с применением десенситайзеров(1 ед.) | 300 |
Ретракция десневого края | 250 |
Реставрация зуба с восстановлением его анатомической формы | 4 000 |
Винир, прямой метод реставрации (1 ед.) | 5 100 |
Реставрация зубов под коронку, пришеечный, без восст. анатомии | 3 000 |
Эндодонтия (лечение каналов) Использование операционного микроскопа EVOLUTION XR 6, SEILLER, США | |
Расширенная эндодонтическая консультация | 1 500 |
Эндодонтическое лечение 1 канала | 5 900 |
Эндодонтическое лечение 2-х каналов | 6 800 |
Эндодонтическое лечение 3-х каналов | 8 000 |
Эндодонтическое лечение 4-х каналов | 8 900 |
Временная пломбировка канала лечебными пастами | 750 |
Удаление из канала культевых вкладок, анкерных штифтов, сломанного инструмента | 1 800 |
Восстановление коронки зуба перед эндодонтическим лечением жидкотекучим композитом | 750 |
Распломбировка канала (1 ед.) | 1 500 |
Парадонтология | |
Снятие зубного камня с применением УЗ аппарата, (4 сегмента) | 3 000 |
Снятие зубного налёта с прим. аппарата AIR- FLOW, PROFI-FLEX (4 сегмента) | 2 500 |
Снятие зубного камня с применением УЗ аппарата, (2 сегмента) | 1 700 |
Снятие зубного камня с применением УЗ аппарата, (1 сегмент) | 1 000 |
Снятие зубного налёта с прим. аппарата AIR- FLOW, PROFI-FLEX (2 сегмента) | 1 300 |
Снятие зубного налёта с прим. аппарата AIR- FLOW, PROFI-FLEX (1 сегмент) | 700 |
Лечение пародонтита с прим. фотодинамической терапии (4 сегмента) | 12 000 |
Лечение пародонтита с прим. фотодинамической терапии (2 сегмента) | 6 000 |
Лечение пародонтита с прим. фотодинамической терапии (1 сегмент) | 3 000 |
Закрытый кюретаж в области зуба | 1 580 |
Открытый кюретаж в области зуба | 1 750 |
Лоскутная операция в области 1 - 3 зубов | 4 200 |
Лоскутная операция в области 3 - 6 зубов | 5 500 |
Операция гингивэктомии и остеопластики с применением метода направленной тканевой регенерации (1 ед.) без расходных материалов | 7 800 |
Пластическое устранение тяжей преддверия полости рта | 2 200 |
Эстетическая коррекция десны при подготовке к протезированию | 1 100 |
Эстетическая коррекция десны трансплантатом(устранение рецессии) 1 ед. | 6 800 |
Шинирование подвижных зубов постоянными шинами с применением импортных материалов (1 ед.) | 1 500 |
Коррекция мягких околозубных тканей с помощью хирургического лазера WDL | 1 000 |
Хирургическая стоматология | |
Местное обезболивание с применением импортных анестетиков (1 ед.) | 650 |
Анестезиологическое обеспечение при операциях (внутривенная медикаментозная седация) | 11 000 |
Анестезиологическое обеспечение при хирургической санации полости рта | 5 500 |
Удаление зуба простое | 1 800 |
Удаление зуба сложное | 3 000 |
Удаление ретенированного зуба | 4 200 |
Удаление дистопированного зуба | 4 200 |
Операция гемисекции | 1 900 |
Периостотомия, установка дренажа | 1 100 |
Лечение перикоронарита | 1 100 |
Перевязка | 500 |
Операция цистэктомии с использованием методов костной пластики без учета расходных материалов (в обл. 1 корня), фронтальная группа | 5 000 |
Операция цистэктомии с использованием методов костной пластики без учета расходных материалов (в обл. 1 корня), латеральная группа | 6 000 |
Операция удаление новообразования в пределах кожи, слизистой | 2 500 |
Операция френулопластика губы, языка | 2 500 |
Операция вестибулопластика | 5 500 |
Операция коррекции альвеолярных гребней, устранение деформаций перед протезированием (1 ед.) | 1 700 |
Операция шинирование челюстей при переломах с использованием индивидуальных назубных шин | 10 600 |
Имплантология | |
Расходные Материалы - имплантаты BIOGORIZONTS | 17 000 |
Расходные Материалы - имплантаты AnyRidge | 14 000 |
Расходные материалы имплантаты NeoBiotech | 7 000 |
Пересадка свободного мягкотканного расщепленного трансплантата при аугментации мягких тканей | 11 200 |
Операция внутрикостной имплантации, установка винтовых имплантатов (1 ед.) | 27 000 |
Получение и использование аутогенного тромбоцитарного концентрата PRF при костной пластике | 4 500 |
Восстановление альвеолярного гребня (костная пластика) трансплантацией костного блока (1 сегмент) | 15 200 |
Операция по забору костного блока в обл. челюстных костей | 7 300 |
Восстановление альвеолярного гребня (костная пластика) с применением метода направленной костной регенегации (1 сегмент) без материалов | 12 500 |
Операция открытый синус-лифтинг (без материалов) | 35 000 |
Операция закрытый синус-лифтинг | 11 500 |
Использование барьерных мембран | 4 700 |
Стерильное разовое операционное белье (комплект операционный) | 2 500 |
Ортопедическая стоматология | |
Оттиск из альгинатной массы | 650 |
Оттиск двойной | 1 100 |
Вкладка штифткультевая простая | 4 500 |
Вкладка штифткультевая разборная | 5 000 |
Снятие коронки стальной | 600 |
Снятие коронки металлокерамической | 800 |
Фиксация коронки цементом (отечест. мат.) | 450 |
Фиксация коронки на временный цемент | 400 |
Фиксация коронки стеклоиономером (композитом) с применением адгезива | 900 |
Съёмное протезирование | |
Частичный съемный протез, зубы IVOCLAR (Германия), пластмасса - UNIPRESS | 17 500 |
Полный съемный протез, зубы IVOCLAR (Германия), пластмасса - UNIPRESS (Германия) | 20 000 |
Определение центральной окклюзии и высоты прикуса | 1 650 |
Починка протеза (перелом) | 1 100 |
Приварка зуба | 1 750 |
Армировка съемного протеза | 1 500 |
Коррекция съемного протеза ( перебазировка) | 1 800 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез кламмерный (2 кламмера), зубы IVOCLAR (Германия) | 38 500 |
Шинирующий бюгельный протез, зубы IVOCLAR (Германия) | 40 000 |
Сложный бюгельный протез с установкой 2 замков типа Бредент, зубы IVOCLAR (Германия) | 38 000 |
Замок KEY-SLIDE с установкой | 10 750 |
Микропротез MERILEN, литой металлический базис, облицовка из светоотверждаемого материала DIALOG (Германия) | 10 500 |
Протезы из нейлона | |
Микропротез FLEXI NYLON | 11 500 |
Съемный протез FLEXI NYLON | 23 500 |
Комбинированный протез - литая металлическая дуга, базис и кламмера - нейлон | 45 000 |
Несъемное протезирование | |
Коронка цельнолитая | 10 000 |
Коронка металлокерамическая эксклюзивного изготовления с плечевыми массами из REMALIUM-2000 | 12 500 |
Коронка из диоксида циркония | 21 000 |
Керамический винир | 15 000 |
Коронка из безметалловой керамики, IVOCLAR (Германия) | 16 500 |
Коронка пластмассовая | 2 700 |
Работы на имплантатах | |
Коронка металлокерамическая на винтовой фиксации | 16 500 |
Металлокерамическая коронка на абатменте | 16 000 |
Съемный протез с шаровидными креплениями на имплантатах (без стоимости замков) | 46 000 |